Ferienhaus 2 Rødven
Objetbeschreibung
Da kann man nur sagen: Natur pur! Dieses Haus ist so in die Natur eingebunden, dass man es kaum erkennen kann!
Die Wohnung hat in der unteren Etage ein Doppelbett und im Dachgeschoss zwei Einzelbetten. Zu beachten ist, dass das Dachgeschoss keine Stehhöhe hat.
Das Haus im typisch norwegischen Stil eingerichtet, mit Küche, Dusche / WC und im Wohnbereich mit einen Kamin sowie eine eigene Gefriertruhe. Der kleine Lebensmittelladen und die kleine Tankstelle ist einen Steinwurf entfernt. Zum Boot ist es auch nicht weit. Wer hier einmal gewohnt hat, weiß die Vorteile zu schätzen.
Objetbeschreibung
Da kann man nur sagen: Natur pur! Dieses Haus ist so in die Natur eingebunden, dass man es kaum erkennen kann!
Die Wohnung hat in der unteren Etage ein Doppelbett und im Dachgeschoss zwei Einzelbetten. Zu beachten ist, dass das Dachgeschoss keine Stehhöhe hat.
Das Haus im typisch norwegischen Stil eingerichtet, mit Küche, Dusche / WC und im Wohnbereich mit einen Kamin sowie eine eigene Gefriertruhe. Der kleine Lebensmittelladen und die kleine Tankstelle ist einen Steinwurf entfernt. Zum Boot ist es auch nicht weit. Wer hier einmal gewohnt hat, weiß die Vorteile zu schätzen.
Availability
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 78.57 EUR |
||||||
| 2 78.57 EUR | 3 78.57 EUR | 4 78.57 EUR | 5 78.57 EUR | 6 78.57 EUR | 7 78.57 EUR | 8 78.57 EUR |
| 9 78.57 EUR | 10 78.57 EUR | 11 78.57 EUR | 12 78.57 EUR | 13 78.57 EUR | 14 78.57 EUR | 15 78.57 EUR |
| 16 78.57 EUR | 17 78.57 EUR | 18 78.57 EUR | 19 78.57 EUR | 20 78.57 EUR | 21 78.57 EUR | 22 78.57 EUR |
| 23 78.57 EUR | 24 78.57 EUR | 25 78.57 EUR | 26 78.57 EUR | 27 78.57 EUR 7 | 28 78.57 EUR 7 |
|
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 78.57 EUR 7 |
||||||
| 2 78.57 EUR 7 | 3 78.57 EUR 7 | 4 78.57 EUR 7 | 5 78.57 EUR 7 | 6 78.57 EUR 7 | 7 78.57 EUR 7 | 8 78.57 EUR 7 |
| 9 78.57 EUR 7 | 10 78.57 EUR 7 | 11 78.57 EUR 7 | 12 78.57 EUR 7 | 13 78.57 EUR 7 | 14 78.57 EUR 7 | 15 78.57 EUR 7 |
| 16 78.57 EUR 7 | 17 78.57 EUR 7 | 18 78.57 EUR 7 | 19 78.57 EUR 7 | 20 78.57 EUR 7 | 21 78.57 EUR 7 | 22 78.57 EUR 7 |
| 23 78.57 EUR 7 | 24 78.57 EUR 7 | 25 78.57 EUR 7 | 26 78.57 EUR 7 | 27 78.57 EUR 7 | 28 78.57 EUR 7 | 29 78.57 EUR 7 |
| 30 78.57 EUR 7 | 31 78.57 EUR 7 |
|||||





